建筑室外工程竣工概况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C1-3222 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 情 况 | 单位/子单位工程名称 | 华软科技大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设用途(使用功能): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总占地面积(㎡): | 其中: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开/竣工日期: | 所含分部工程: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位: | 华软建设公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计单位: | 华软设建公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘察单位: | 华软勘建公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位: | 华软监建公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总承包施工单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包(分包)施工单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室 外 工 程 具 体 项 目 及 功 能 概 况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表施工单位: | 华软施建公司 | 填表人签名: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位: | 华软监建公司 | 校核人签名: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档