清水砌体勾缝检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711174 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修-抹灰 | 分项工程名称 | 清水砌体勾缝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某 | 检验批容量 | 1000㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 北京宏伟建筑装饰工程有限公司 | 分包单位 项目负责人 | 王某 | 检验批部位 | 南立面外墙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《抹灰砂浆技术规程》 JGJ/T220-2010 | 验收依据 | 《建筑装饰装修工程质量验收 规范》GB50210-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 水泥及配合比 | 第4.4.2条 | / | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 勾缝牢固性 | 第4.4.3条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 勾缝外观质量 | 第4.4.4条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 灰缝及表面 | 第4.4.5条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档