砖面层检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711154 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 富卓花园广场8号楼 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修-建筑地面 | 分项工程名称 | 板块面层铺设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 江苏广厦建设集团公司 | 项目负责人 | 田某某 | 检验批容量 | 16间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 2-1层卫生间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑装饰装修施工方案 | 验收依据 | 《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料质量 | 第6.2.5条 | / | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 板块产品应有放射性限量合格的检测报告 | 第6.2.6条 | / | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 面层与下一次层结合 | 第6.2.7条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 面层表面质量 | 第6.2.8条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 邻接处镶边用料 | 第6.2.9条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 踢脚线质量 | 第6.2.10条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 楼梯 、台 阶踏 步 | 踏步尺寸及面层 质量 | 第6.2.11条 | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楼层梯段相邻踏步高度差 | 10mm | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每踏步两端宽度差 | 10mm | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 面层表面坡度 | 第6.2.12条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 表面 允许偏差 | 缸砖 | 4.0mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥花砖 | 3.0mm | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶瓷锦砖、陶瓷地砖 | 2.0mm | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缝格平直 | 3.0mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝 高低差 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 0.5mm | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸砖 | 1.5mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
踢脚线上口平直 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖 | 3.0mm | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸砖 | 4.0mm | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板块间隙宽度 | 2.0mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档