预制板块面层检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711156 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修-建筑地面 | 分项工程名称 | 板块面层铺设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某 | 检验批容量 | 20间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 北京宏伟建筑装饰工程有限公司 | 分包单位 项目负责人 | 王某 | 检验批部位 | 二层楼面1~10/A~E轴面层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑装饰装修施工方案 | 验收依据 | 《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 板块质量 | 第6.4.6条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 板块产品应有放射性限量合格的检测报告 | 第6.4.7条 | / | 试验合格,报告编号xxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 面层与下一次层结合 | 第6.4.8条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 预制板块表面无明显缺陷 | 第6.4.9条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 预制板块面层质量 | 第6.4.10条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 邻接处的镶边用料尺寸 | 第6.4.11条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 踢脚线质量 | 第6.4.12条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 楼梯 、台 阶踏 步 | 踏步尺寸及面层质量 | 第6.4.13条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楼层梯段相邻踏步高度差 | 10mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每踏步两端宽度差 | 10mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 表面 平整度 | 高级水磨石 | 2mm | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通水磨石 | 3mm | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人造石面层 | 1mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥混凝土板块 | 4mm | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缝格 平直 | 高级水磨石、普通水磨石、水泥混凝土板块 | 3mm | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人造石面层 | 2mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝 高低差 | 高级水磨石、人造石面层 | 0.5mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通水磨石 | 1mm | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥混凝土板块 | 1.5mm | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
踢脚 线上口平直 | 高级水磨石 | 3mm | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人造石面层 | 1mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通水磨石及水泥混凝土板块 | 4mm | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板块 间隙宽度 | 高级水磨石、普通水磨石 | 2mm | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人造石面层 | 1mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥混凝土板块 | 6mm | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档