柴油发电机组安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71235 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气-备用和不间断电源 | 分项工程名称 | 柴油发电机组安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 华软施建公司 | 项目负责人 | 李毅 | 检验批容量 | 2组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 华软分建公司 | 分包单位 项目负责人 | 张三 | 检验批部位 | 柴油发电机组安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑电气施工方案 | 验收依据 | 《建筑电气工程施工质量验 收规范》GB50303—2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 发电机的交接试验 | 第7.1.1条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值;绝缘电缆馈电线路直流耐压试验 | 第7.1.2条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 柴油发电机馈电线路相序检查 | 第7.1.3条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 柴油发电机并列运行 | 第7.1.4条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 发电机中性点接地连接方式及接地电阻值 | 第7.1.5条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 发电机本体和机械部分的外露可导电部分的保护连接及标识 | 第7.1.6条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 燃油系统的设备及管道的防静电接地 | 第7.1.7条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 发电机组随机的配电柜、控制柜的接线及紧固件紧固状态 | 第7.2.1条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关、保护装置的型号、规格 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验证出厂试验的锁定标记 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 受电侧配电柜的开关设备、自动或手动切换装置和保护装置等试验 | 第7.2.2条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机组负荷试验 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | 李尘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档