地面辐射供暖大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711163 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修-建筑地面 | 分项工程名称 | 板块面层铺设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 10间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 四层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑装饰装修施工方案 | 验收依据 | 《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料质量 | 第6.10.4条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 面层缝格设置 | 第6.10.5条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 板块产品应有放射性限量 合格的检测报告 | 第6.3.5条 | / | 检验合格,资料齐全 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 面层与下一次层结合 | 第6.3.6条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 板块背面侧面防碱处理 | 第6.3.7条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 面层质量 | 第6.3.8条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 踢脚线质量 | 第6.3.9条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 楼梯、 台阶 踏步 | 踏步尺寸及面层质量 | 第6.3.10条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楼层梯段相邻踏步高度差 | 10mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每踏步两端宽度差 | 10mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋转楼梯踏步两端 宽度 | 5mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 面层表面坡度 | 第6.3.11条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 表面 平整 度 | 大理石面层和花岗石面层 | 1mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碎拼大理石和碎拼花岗石面层 | 3mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缝格平直 | 2mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝高低差 | 0.5mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
踢脚线上口平直 | 1mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板块间隙宽度 | 1mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档