机房工程系统调试检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71273 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部)工程名称 | 智能建筑-机房 | 分项工程名称 | 系统调试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 9套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 机房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339—2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 供配电系统的输出电能质量 | 第21.0.4条 | 全 | / | 1 | 共1处,全部检查,合格1处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 不间断电源的供电时延 | 第21.0.5条 | 全 | / | 1 | 共1处,全部检查,合格1处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 静电防护措施 | 第21.0.6条 | 全 | / | 1 | 共1处,全部检查,合格1处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 弱电间检测 | 第21.0.7条 | 全 | / | 1 | 共1处,全部检查,合格1处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 机房供配电系统、防雷与接地系统、空气调节系统、给水排水系统、综合布线系统、监控与安全防范系统、消防系统、室内装饰装修和电磁屏蔽等系统检测 | 第21.0.8条 | 全 | / | 9 | 共9处,全部检查,合格9处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档