部件制作检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-712105 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 通风与空调-送风系统 | 分项工程名称 | 部件制作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 10台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 地下一层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《通风与空调工程施工规范》 GB50738-2011 | 验收依据 | 《通风与空调工程施工质量验收 规范》GB50243—2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 一般风阀 | 第5.2.1条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 电动、气动风阀 | 第5.2.2条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 防火阀、排烟阀(口) | 第5.2.3条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 防爆风阀 | 第5.2.4条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 净化空调系统风阀 | 第5.2.5条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 特殊风阀 | 第5.2.6条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 防排烟柔性短管 | 第5.2.7条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 消防弯管、消声器 | 第5.2.8条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 调节风阀 | 第5.3.1条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 止回风阀 | 第5.3.2条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 插板风阀 | 第5.3.3条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 三通调节风阀 | 第5.3.4条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 风量平衡阀 | 第5.3.5条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 风罩 | 第5.3.6条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 风帽 | 第5.3.7条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 矩形弯管导流叶片 | 第5.3.8条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 柔性短管 | 第5.3.9条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 消声器 | 第5.3.10条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 检查门 | 第5.3.11条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 风口验收 | 第5.3.12条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档