接地装置检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71298 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 智能建筑-防雷与接地 | 分项工程名称 | 接地装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 1组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 设备间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606—2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料、器具、设备进场质量检测 | 第3.5.1条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 采用建筑物共用接地装置时,接地电阻不应大于1Ω | 第16.2.1条 第1款 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 采用单独接地装置时,接地电阻不应大于4Ω | 第16.2.1条 第2款 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 接地装置的焊接应符合规定 | 第16.2.1条 第3款 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 接地装置测试点的设置 | 第16.1.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设 | 第16.1.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸 | 第16.1.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 接地模块设置应垂直或水平就位 | 第16.1.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 接地装置埋设深度、间距和搭接长度和防腐措施 | 第16.1.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 接地装置的材质和最小允许规格尺寸 | 第16.1.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 接地模块与干线的连接和干线材质选用 | 第16.1.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 接地体垂直长度不应小于2.5m,间距不宜小于5m | 第16.1.1条 第1款 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 接地体埋深不宜小于0.6m | 第16.1.1条 第2款 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 接地体距建筑物距离不应小于1.5m | 第16.1.1条 第3款 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档