水泥砂浆面层检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711144 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修-建筑地面 | 分项工程名称 | 整体面层铺设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某 | 检验批容量 | 20间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 北京宏伟建筑装饰工程有限公司 | 分包单位 项目负责人 | 王某 | 检验批部位 | 二层楼面1~10/A~E轴面层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑装饰装修施工方案 | 验收依据 | 《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 水泥质量 | 第5.3.2条 | / | 质量证明文件齐全,试验合格,报告编号xxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 外加剂的技术性能、品种和掺量 | 第5.3.3条 | / | 试验合格,报告编号xxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体积比和强度 | 第5.3.4条 | / | 质量证明文件齐全,试验合格,报告编号xxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 有排水要求的地面 | 第5.3.5条 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 面层与下一层结合 | 第5.3.6条 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 坡度 | 第5.3.7条 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 表面质量 | 第5.3.8条 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 踢脚线与墙面结合 | 第5.3.9条 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 楼梯、台阶踏步 | 踏步尺寸及面层质量 | 第5.3.10条 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楼层梯段相邻踏步高度差 | 10mm | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每踏步两端宽度差 | 10mm | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm | 4 | / | 44 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 面层允许偏差 | 表面平整度 | 5mm | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
踢脚线上口平直 | 4mm | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缝格平直 | 3mm | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档