钢管内混凝土浇筑检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71199 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构-钢管混凝土结构 | 分项工程名称 | 钢管内混凝土浇筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某 | 检验批容量 | 300m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 首层1~8轴钢管混凝土墩柱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《钢管混凝土结构技术规范》 GB50936-2014 | 验收依据 | 《钢管混凝土工程施工质量验收规范》 GB50628—2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 管内混凝土强度 | 第4.7.1条 | / | 试验合格,报告编号xxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 管内混凝土工作性能 | 第4.7.2条 | 全 | / | 全 | 检查施工记录合格,施工记录编号xxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 混凝土浇筑初凝时间控制 | 第4.7.3条 | 全 | / | 全 | 检查施工记录合格,施工记录编号xxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 浇筑密实度 | 第4.7.4条 | 全 | / | 全 | 检验合格,报告编号xxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 管内施工缝留置 | 第4.7.5条 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 浇筑方法及开孔 | 第4.7.6条 | 全 | / | 全 | 检查施工记录合格,施工记录编号xxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 管内清理 | 第4.7.7条 | 全 | / | 全 | 检查施工记录合格,施工记录编号xxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 管内混凝土养护 | 第4.7.8条 | / | 检验合格,报告编号xxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 孔的封堵及表面处理 | 第4.7.9条 | 全 | / | 30 | 共30处,全部检查,合格30处,不合格0处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档