施工物资产品进场检查验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C2-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 华软科技大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部/子分部/分项 (或系统/子系统) | 建筑电气/电气照明/开光、插座、风扇安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品所在的施工部位/ 对应的检验批编号 | GD-C5-71248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 华软施建公司 | 项目负责人 | 李毅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 华软分建公司 | 项目负责人 | 张三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据文件名称及编号 | 《建筑电气工程施工工艺标准》DBJ/T61-40-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量验收依据文件名称及编号 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称/型号/规格 | 一位单控开关/10A*250V | 数量 | 638个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产厂家(供应商)名称 | TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进场检查验收日期: | 2017年6月13日 至 2017年6月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及其完好的情况/进场产品的名称、型号、规格和数量是否符合订货要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明书、产品质量证明文件、供货清单(装箱单)等技术文件是否齐备: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齐全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品外观质量检查(有否损伤、锈蚀等质量缺陷情况,零部件是否已装配齐全等): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观质量好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随产品进场外的附件、工具和备件等是否齐备(按供货清单或装箱单检查): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对产品及其技术文件、附件、工具、备件等缺损的处理意见: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产厂家 (供应商) 检查意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产厂家(供应商)代表签名: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查验收 综合意见 | 项目材料设备负责人签名: | 项目专业工长(施工员)签名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质检员签名: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设 )单位检查 验收意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业监理工程师签名: (建设单位项目专业负责人) | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档