穿墙管检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71141 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础-地下防水 | 分项工程名称 | 细部构造防水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 5处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 地下一层外墙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 | 验收依据 | 《地下防水工程质量验收 规范》GB50208-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 穿墙管用遇水膨胀止水条和密封材料 | 第5.4.1条 | / | 质量证明文件齐全,检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 穿墙管防水构造 | 第5.4.2条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 固定式穿墙管应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈,并作好防腐处理; | 第5.4.3条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定式穿墙管应在主体结构迎水面预留凹槽,槽内应用密封材料嵌填密实 | 第5.4.3条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 套管式穿墙管的套管与止 水环及翼环 | 第5.4.4条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
套管内密封处理及固定 | 第5.4.4条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 穿墙盒设置 | 第5.4.5条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 主体结构迎水面有柔性防水层 | 第5.4.6条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 密封材料嵌填 | 第5.4.7条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档