混凝土施工检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71165 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础-基础 | 分项工程名称 | 筏形与箱形基础 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 1批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 基础 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《混凝土结构施工规范》 GB50666-2011 | 验收依据 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 混凝土强度等级及试件 的取样和留置 | 第7.4.1条 | / | 见证试验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 施工缝的位置和处理 | 第7.4.2条 | 全 | / | 1 | 共1处,全部检查,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 养护时间及方法 | 第7.4.3条 | 全 | / | 1 | 共1处,全部检查,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档