开关、插座安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气分部-电气动力子分部 | 分项工程名称 | 开关、插座安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 华软施建公司 | 项目负责人 | 李毅 | 检验批容量 | 开关12套, 插座25套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 华软分建公司 | 分包单位 项目负责人 | 张三 | 检验批部位 | A区电梯机房、空调机房及配电房分体空调 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑电气施工方案 | 验收依据 | 《建筑电气工程施工质量验 收规范》GB50303—2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 同一场所安装有不同类型 插座 | 第20.1.1条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 不间断电源插座及应急电 源插座的标识 | 第20.1.2条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 插座接线 | 第20.1.3条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 4 | 开关 安装 | 开关品种选用、通 断位置及操作 | 第20.1.4条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相线经开关控制 | 第20.1.4条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫外线杀菌灯开关 标识及位置 | 第20.1.4条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 温控器接线、显示屏指示、 安装标高 | 第20.1.5条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 吊扇安装 | 第20.1.6条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 壁扇安装 | 第20.1.7条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 暗装的插座盒或开关盒安装 | 第20.2.1条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 插座安装 | 第20.2.2条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 开关安装 | 第20.2.3条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 温控器安装 | 第20.2.4条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 吊扇安装 | 第20.2.5条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 壁扇安装 | 第20.2.6条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 换气扇安装 | 第20.2.7条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | 李尘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关、插座安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气分部-电气动力子分部 | 分项工程名称 | 开关、插座安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 华软施建公司 | 项目负责人 | 李毅 | 检验批容量 | 开关11套, 插座13套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 华软分建公司 | 分包单位 项目负责人 | 张三 | 检验批部位 | BC区电梯机房、空调机房及配电房分体空调 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑电气施工方案 | 验收依据 | 《建筑电气工程施工质量验 收规范》GB50303—2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 同一场所安装有不同类型 插座 | 第20.1.1条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 不间断电源插座及应急电 源插座的标识 | 第20.1.2条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 插座接线 | 第20.1.3条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 4 | 开关 安装 | 开关品种选用、通 断位置及操作 | 第20.1.4条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相线经开关控制 | 第20.1.4条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫外线杀菌灯开关 标识及位置 | 第20.1.4条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 温控器接线、显示屏指示、 安装标高 | 第20.1.5条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 吊扇安装 | 第20.1.6条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 壁扇安装 | 第20.1.7条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 暗装的插座盒或开关盒安装 | 第20.2.1条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 插座安装 | 第20.2.2条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 开关安装 | 第20.2.3条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 温控器安装 | 第20.2.4条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 吊扇安装 | 第20.2.5条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 壁扇安装 | 第20.2.6条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 换气扇安装 | 第20.2.7条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | 李尘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档