铝合金面板检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711104 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 分部(子分部)工程名称 | 主体结构-铝合金结构 | 分项工程名称 | 铝合金面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某 | 检验批容量 | 100件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 1层1~8轴/A~F轴幕墙支架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《铝合金结构工程施工规程》 JGJ/T216-2010 | 验收依据 | 《铝合金结构工程施工质量验收规范》 GB50576-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 铝合金面板及制造铝合金面板所采用的原材料,其品种、规格、性能 | 第4.6.1条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 铝合金泛水板、包角板和零配件的品种、规格、性能 | 第4.6.2条 | / | 检验合格,资料齐全 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 铝合金面板的规格尺寸及允许偏差、表面质量、涂层质量 | 第4.6.3条 | 5 | / | 6 | 抽查6处,合格6处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档