一般抹灰检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711172 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修-抹灰 | 分项工程名称 | 一般抹灰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某 | 检验批容量 | 20间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 北京宏伟建筑装饰工程有限公司 | 分包单位 项目负责人 | 王某 | 检验批部位 | 三层室内墙面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《抹灰砂浆技术规程》 JGJ/T220-2010 | 验收依据 | 《建筑装饰装修工程质量验收 规范》GB50210-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 基层表面 | 第4.2.2条 | 3 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 材料品种和性能 | 第4.2.3条 | / | 试验合格,报告编号xxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 操作要求 | 第4.2.4条 | / | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 层粘结及面层质量 | 第4.2.5条 | 3 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 表面质量 | 第4.2.6条 | 3 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 细部质量 | 第4.2.7条 | 3 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 层与层间材料 要求层总厚度 | 第4.2.8条 | 3 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 分格缝 | 第4.2.9条 | 3 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 滴水线(槽) | 第4.2.10条 | 3 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 项目 | 允许偏差(mm) | 最小/实际 抽样数量 | 实测值 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通 抹灰 | 高级 抹灰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立面垂直度 | 4 | 3 | 3 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面平整度 | 4 | 3 | 3 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴阳角方正 | 4 | 3 | 3 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分格条(缝)直线度 | 4 | 3 | 3 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙裙勒角上口直线度 | 4 | 3 | 3 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档