高强度螺栓连接检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711108 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构-铝合金结构 | 分项工程名称 | 紧固件连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某 | 检验批容量 | 30件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 1层1~8轴/A~F轴幕墙支架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《铝合金结构工程施工规程》 JGJ/T216-2010 | 验收依据 | 《铝合金结构工程施工质量验收规范》 GB50576-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 成品进场 | 第4.2.1条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 扭矩系数或预拉力复验 | 第6.3.1条 | / | 试验合格,报告编号xxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 抗滑移系数试验 | 第6.3.1条 | / | 试验合格,报告编号xxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 终拧扭矩 | 第6.3.2条或 第6.3.3 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 成品进场检验 | 第4.4.4条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 表面硬度试验 | 第4.4.5条 | / | 试验合格,报告编号xxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 施拧顺序和初拧、复拧 扭矩 | 第6.3.4条 | 全 | / | 10 | 共10处,全部检查,合格10处,不合格0处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 连接外观质量 | 第6.3.5条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 摩擦面外观 | 第6.3.6条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 扩孔 | 第6.3.7条 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档