GDAQ20601 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班组班前安全活动记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称: | 华软科技大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位: | 华软施建公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班组名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班组班前安全活动记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ20601-1 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称: | 华软科技大厦 | 作业班组: | 钻孔班组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
当天 作业 部位 | 当 天 作 业 内 容 | 作业 人数 | 防护设施及环境 | 个人防护 (数量) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
符合规范:√ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不符合规范:× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、2、3、4、5号桩 | 1、2、3、4、5号桩钻孔 | 作 业 环 境 | 防 护 设 施 | 作 业 面 | 安 全 帽 | 安 全 带 | 其他 防护 用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
昨天 作业 中发 现的 隐患 | 第一天钻孔桩基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整改 要求 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当天 安全 活动 内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班 长(签名): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加 人员 (签名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
记录人(签名): | 专职安全员复核(签名): | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:参加人员由本人签名,专职安全员每周复核一次,本记录单独组卷,每本填写后交资料员存档。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 表格名称[更新日期] |
---|---|
1 | 班组班前安全活动记录(含续表)GDAQ20601广东省施工项目安全用表2012版[2017-12-15] |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档