卫生器具排水管道安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71210 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 富卓花园广场8号楼 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑给水排水及供暖-卫生器具 | 分项工程名称 | 卫生器具排水管道安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 江苏广厦建设集团公司 | 项目负责人 | 田某某 | 检验批容量 | DN50:6m DN100:6.4m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 1单元2-1层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑给水排水及供暖施工方案 | 验收依据 | 《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》 GB50242—2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 器具受水口与立管,管道与楼板接合 | 第7.4.1条 | 全 | / | 全 | 固定措施:采用固定支架及管卡固定。管道穿楼板处防渗漏措施:在管道周围采用C20干硬性细石混凝土捣固密实,再用sbs改性沥青防水卷材做密封处理。是否渗漏:不渗漏。 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 连接排水管道接口应严密,其支托架安装 | 第7.4.2条 | 全 | / | 全 | 管道接口检查:紧密不漏,支架、管卡检查:支撑位置正确、牢固,与管道接触平整 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 安 装允许偏差 | 横管弯曲度 | 每1m长 | 2mm | 全 | / | 全 | 选择计数抽样方案: 按GB50300一次抽样判定 样本容量:48,合格判定标准:不合格点数≤10,不合格判定标准:不合格点数≥11。本检验批总测点数(容量):48;合格点数:48;不合格点数:0 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横管长度 ≤10m,全长 | <8mm | 全 | / | 全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横管长度 ≤10m,全长 | 10mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生器具排水管口及横支管的纵横坐标 | 单独器具 | 10mm | 全 | / | 全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成排器具 | 5mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生器具 接口标高 | 单独器具 | ±10mm | 全 | / | 全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成排器具 | ±5mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 卫 生器具排水管管径和管道最小坡度 | 污水盆(池) 管径50mm | 25‰ | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单、双格洗涤盆(池)管径50mm | 25‰ | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗手盆、洗脸盆 管径32~50mm | 20‰ | 全 | / | 全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浴盆 管径50mm | 20‰ | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淋浴器 管径50mm | 20‰ | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 便 器 | 高低水箱 管径100mm | 12‰ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自闭式冲洗阀 管径100mm | 12‰ | 全 | / | 全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉管式冲洗阀 管径100mm | 12‰ | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 便 器 | 冲洗阀 管径40~50mm | 20‰ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动冲洗水箱 管径40~50mm | 20‰ | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化验盆(无塞) 管径40~50mm | 25‰ | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净身器 管径40~50mm | 20‰ | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮水器 管径20~50mm | 10‰~20‰ | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部符合要求,一般项目满足规范要求,本检验符合要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | 专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档