给水管道及配件安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-7121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 富卓花园广场8号楼 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑给水排水及供暖-室内给水系统 | 分项工程名称 | 给水管道及配件安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 江苏广厦建设集团公司 | 项目负责人 | 田某某 | 检验批容量 | PP-R:58m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 3层1单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑给水排水及供暖施工方案 | 验收依据 | 《建筑给水排水及采暖工程质量验收 规范》GB50242—2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 给水管道 水压试验 | 设计要求 | / | 水压试验经过(1)次后合格,记录(4)份 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 给水系统 通水试验 | 第4.2.2条 | / | 通水试验(1)次后合格,记录(4)份 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 生活给水系统管道冲洗和消毒 | 第4.2.3条 | / | 冲洗记录(4)份,有关部门取样检验报告编号:2015-5546 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 直埋金属给水管道防腐 | 第4.2.4条 | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 给排水管铺设的平行、垂直净距 | 第4.2.5条 | 全 | / | 全 | 1.给水引入管与排水排出管的水平净距(1)米;2.室内给水与排水管道:平行敷设时两管间的最小水平净距(0.5)米;交叉铺设时垂直净距(0.15)米;3.给水管铺在排水管下面时给水管套管长度为排水管管径的(3)倍 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金属给水管道及管件焊接 | 第4.2.6条 | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 给水水平管道 坡度坡向 | 第4.2.7条 | 全 | / | 全 | 给水水平管道的坡度:3‰ 坡向:泄水装置 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 管道支、吊架 | 第4.2.9条 | 全 | / | 全 | 管道支吊架的安装:平整牢固,其间距为:DN25立管1.0m,DN25水平管0.7m | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 水表安装 | 第4.2.10条 | 全 | / | 全 | 位置:三层1单元管道井,螺翼式水表接口直径:25,表前直线管段的长度:80mm,表外壳距墙表面净距:20mm | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 水平 管道纵、横方向弯曲允许偏差 | 钢管 | 每米 | 1mm | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长25m以上 | ≤25mm | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑料管、 复合管 | 每米 | 1.5mm | 全 | / | 全 | 全数抽查,全部合格 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长25m以上 | ≤25mm | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铸铁管 | 每米 | 2mm | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长25m以上 | ≤25mm | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立管 垂直度允许偏差 | 钢管 | 每米 | 3mm | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5m以上 | ≤8mm | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑料管、复合管 | 每米 | 2mm | 全 | / | 全 | 全数抽查,全部合格 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5m以上 | ≤8mm | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铸铁管 | 每米 | 3mm | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5m以上 | ≤10mm | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成排管段和 成排阀门 | 在同一平面上的间距 | 3mm | 全 | / | 全 | 全数抽查,全部合格 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 管道 及设备保温 | 厚度 | +0.1δ -0.05δ | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面 平整度 | 卷材 | 5mm | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涂抹 | 10mm | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部符合要求,一般项目满足规范要求,本检验符合要求。 | 专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档