风机安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-712109 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 通风与空调-除尘系统 | 分项工程名称 | 风机与空气处理设备安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 5合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | A系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《通风与空调工程施工规范》 GB50738-2011 | 验收依据 | 《通风与空调工程施工质量 验收规范》GB50243-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 通风机安装 | 第7.2.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 通风机安全措施 | 第7.2.2条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 叶轮与机壳安装 | 第7.3.1-1条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 轴流风机叶片安装 | 第7.3.1-2条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 隔振器地面 | 第7.3.1-3条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 隔振器支、吊架 | 第7.3.1-4条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 通风 机安 装允 许偏 差 (mm) | 中心线的平面位移 | 10 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标高 | ±10 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮带轮轮宽中心平面偏移 | 1 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传动 轴水 平度 | 纵向 | 0.2/1000 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横向 | 0.3/1000 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联 轴 器 | 两轴芯径向位移 | 0.05 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两轴线倾斜 | 0.2/1000 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档