表F | 卫生器具 | 分项工程质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
编号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑给水排水及供暖/卫生器具 | |||||||||||||||||||||||||||||
分项工程 工程量 | 624件 | 检验批数量 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某某 | 项目技术 负责人 | 曾某某 | |||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 分包内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 检验批名称 | 检验批容量 | 部位/区段 | 施工单位检查结果 | 监理单位验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 卫生器具安装 | 22 | 1~2层 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 卫生器具安装 | 30 | 3~4层 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 卫生器具安装 | 30 | 5~6层 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 卫生器具安装 | 30 | 7~8层 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 卫生器具安装 | 30 | 9~10层 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 卫生器具安装 | 30 | 11~12层 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 卫生器具安装 | 30 | 13~14层 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 卫生器具安装 | 30 | 15~16层 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 卫生器具安装 | 30 | 17~18层 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 卫生器具安装 | 22 | 19~20层 | 符合要求 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
检验批质量验收记录资料齐全完整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业技术负责人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档