门窗节能工程检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711241 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 富卓花园广场8号楼 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑节能-围护系统节能 | 分项工程名称 | 门窗节能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 江苏广厦建设集团公司 | 项目负责人 | 田某某 | 检验批容量 | 45樘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 1单元5-3层外门窗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑节能施工方案 | 验收依据 | 广东省标准《建筑节能工程施工质量验收 规范》 DBJ 15—65—2009 《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 建筑外门窗的品种、尺寸规格、可开启面积进场检查 | 第6.2.1条 | / | 质量证明文件齐全 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 建筑外窗的气密性能、空气声隔声性能*传热系数、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比、遮阳材料的光学性能进行见证取样送检复验 | 第6.2.2条 | / | 质量证明文件齐全 复验报告:2015-72546 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6.2.3条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8.1.2条* | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 建筑门窗采用的玻璃品种及中空玻璃密封 | 第6.2.4条 | 6 | / | 6 | 门窗的玻璃品种符合要求,中空玻璃采用双道密封 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 外门窗框或副框与洞口之间的密封;外门窗框与副框之间的密封 | 第6.2.5条 | 全 | / | 全 | 外门窗框和附框与洞口之间的间隙采用聚氨酯发泡剂填充饱满;外门窗框与附框之间的缝隙使用聚氨酯发泡剂密封,内侧缝隙将聚氨酯发泡剂压平后用中性硅酮密封胶密封 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 外窗遮阳设施的性能及安装 | 第6.2.6条 | 6 | / | 6 | 遮阳设施的安装位置正确、牢固,满足安全和使用功能的要求。遮阳一体化标准窗检修口在是内侧 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 特种门的性能及安装 | 第6.2.7条 | 全 | / | 全 | 特种门的保温与气密性符合设计要求和相关标准规定;安装中的技能措施符合设计要求 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 天窗安装 | 第6.2.8条 | 6 | / | 6 | 天窗的位置、坡度正确,封闭严密,嵌缝处不渗漏 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 门窗扇镶嵌和玻璃密封条的性能及安装 | 第6.3.1条 | 全 | / | 全 | 密封条安装位置正确,镶嵌牢固,无脱槽,接头处无裂开。关闭门窗时密封条接触严密 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 门窗镀(贴)膜玻璃的安装及密封 | 第6.3.2条 | 全 | / | 全 | 门窗贴膜玻璃的安装方向正确,中控玻璃的均压管已做密封处理 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 外门窗遮阳设施调节功能 | 第6.3.3条 | 全 | / | 全 | 外门窗遮阳设施调节灵活,并能调节到位 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部符合要求,一般项目满足规范要求,本检验符合要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:带*项目为按照《绿色建筑评价标准》(GB/T50378)和《广东省绿色建筑评价标准》(DBJ/T 15-83)进行设计或备案的项目才应验收要点,其他项目不做强制性要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档