室内热水系统管道及配件安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-7126 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 富卓花园广场8号楼 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑给水排水及供暖-室内热水系统 | 分项工程名称 | 试验与调试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 江苏广厦建设集团公司 | 项目负责人 | 田某某 | 检验批容量 | PP-R:20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 三层1单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑给水排水及供暖施工方案 | 验收依据 | 《建筑给水排水及采暖工程质量 验收规范》GB50242—2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 热水供应系统管道水压试验 | 设计要求 | / | 管材:塑料管,试压记录(4)份,试压结果:0.8MPa | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 热水供应系统管道安装补偿器 | 设计要求 | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 热水供应系统管道冲洗 | 第6.2.3条 | 全 | / | 全 | 管材:塑料管,冲洗记录(4)份 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 管道安装坡度 | 设计规定 | 全 | / | 全 | 管径:20mm,坡度:3‰ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 温度控制器和阀门安装 | 第6.2.5条 | / | 位置合理便于关观察和维护 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 管 道 安 装 允 许 偏 差 | 水平 管道纵横方向弯曲 | 钢管 | 每米 | 1mm | / | 选择计数抽样方案: 按GB50300一次抽样规定 样本容量:8,合格判定标准:不合格点数≤2,不合格判定标准:不合格点数≥3。本检验批总测点数(容量):8;合格点数:8;不合格点数:0 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长25m以上 | ≤25mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑料管 复合管 | 每米 | 1.5mm | 全 | / | 全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长25m以上 | ≤25mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立管 垂直度 | 钢管 | 每米 | 3mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25m以上 | ≤8mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑料管 复合管 | 每米 | 2mm | 全 | / | 全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25m以上 | ≤8mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 保 温层允许偏差 | 厚度δ | +0.1δ -0.05δ | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面平整度 | 卷材 | 5mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涂料 | 10mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部符合要求,一般项目满足规范要求,本检验符合要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档