模板安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71157 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 富卓花园广场8号楼 | 分部(子分部)工程名称 | 主体结构-混凝土结构 | 分项工程名称 | 模板安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 江苏广厦建设集团公司 | 项目负责人 | 田某某 | 检验批容量 | 梁:15件, 板:15间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 1层~/~轴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《混凝土结构施工规范》 GB50666-2011 | 验收依据 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控 项目 | 1 | 模板支撑、立柱位置和垫板 | 第4.1.2条 第4.2.1条 | / | 材料为:木胶合板模板、方木 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 模板及支架的安装质量 | 第4.2.2条 | / | 符合施工方案要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 后浇带模板安装 | 第4.2.3条 | 全 | / | 全 | 经检查后浇带处模板独立设置 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 土层地基要求 | 第4.2.4条 | 全 | / | 全 | 土层密实、平整;防水、排水措施;支架立有底座 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 模板安装的一般要求 | 第4.2.5条 | 全 | / | 全 | 模板的接缝严密;模板内无杂物、积水;模板与混凝土的接触面平整、清洁 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 隔离剂的品种和涂刷方法 | 第4.2.6条 | 全 | / | 全 | 隔离剂的品种:脱模剂质量证明文件齐全、有效涂刷方法:满足施工方案要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 模板起拱高度 | 第4.2.7条 | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 现浇结构多层连续支模规定 | 第4.2.8条 | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 预 埋件 、预 留 孔 允 许 偏 差 | 预埋板中心线位置mm | 3 | / | 选择计数抽样方案: 按GB 50300一次抽样判定 样本容量33,合格判定标准:不合格点数≤7,不合格判定标准:不合格点数≥8。 本检验批总测点数(容量):33;合格点数:33,不合格点数:0 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预埋管、预留孔中心线位置mm | 3 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插筋 | 中心线位置mm | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外露长度mm | +10,0 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预埋螺栓 | 中心线位置mm | 2 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外露长度mm | +10,0 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预留洞 | 中心线位置mm | 10 | 3 | / | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸mm | +10,0 | 3 | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 模 板安装允许偏差 | 轴线位置 | 5 | 6 | / | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底模上表面标高mm | ±5 | 6 | / | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部尺寸mm | 基础 | ±10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柱、墙、梁 | ±5 | 3 | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层高垂直度mm | 不大于6m | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大于6m | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相邻两板表面高低差 mm | 2 | 6 | / | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面平整度mm | 5 | 6 | / | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求;检查评定合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 同意验收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档