铝合金门窗安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711178 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修-门窗 | 分项工程名称 | 金属门窗安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某 | 检验批容量 | 80樘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 北京宏伟建筑装饰工程有限公司 | 分包单位 项目负责人 | 王某 | 检验批部位 | 三层1~10/A~E轴铝合金门窗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑装饰装修施工方案 | 验收依据 | 《建筑装饰装修工程质量验收 规范》GB50210-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 门窗质量 | 第5.3.2条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 框和副框安装,预埋件 | 第5.3.3条 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 门窗扇安装 | 第5.3.4条 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 配件质量及安装 | 第5.3.5条 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 表面质量 | 第5.3.6条 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 推拉扇开关应力 | 第5.3.7条 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 框与墙体间缝隙 | 第5.3.8条 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 扇密封胶条或毛毡密 封条 | 第5.3.9条 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 排水孔 | 第5.3.10条 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 安 装 留 缝 限 值 及 允 许 偏 差 (mm) | 门窗槽口宽度高度 | ≤1500 mm | 1.5 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>1500 mm | 2 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗槽口对角线长度差 | ≤2000 mm | 3 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>2000 mm | 4 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗框的正侧面垂直度 | 2.5 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗横框的水平度 | 2 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗横框标高 | 5 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗竖向偏离中心 | 5 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双层门窗内外框间距 | 4 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推拉门窗扇与框搭接量 | 1.5 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档