预留通道接头检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71143 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础-地下防水 | 分项工程名称 | 细部构造防水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 5处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 地下一层通道接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 | 验收依据 | 《地下防水工程质量验收 规范》GB50208-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 预留通道接头用密封材料 | 第5.6.1条 | / | 质量证明文件齐全,检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 预留通道接头防水构造 | 第5.6.2条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中埋式止水带埋设位置 | 第5.6.3条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 预留通道先浇筑混凝土结构 | 第5.6.4条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 遇水膨胀止水条应具有缓膨胀性能 | 第5.1.8条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止水条埋设 | 第5.1.8条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 遇水膨胀止水胶施工 | 第5.1.9条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 预埋式注浆管设置 | 第5.1.10条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 密封材料嵌填 | 第5.6.6条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 用膨胀螺栓固定可卸式止水带 | 第5.6.7条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属膨胀螺栓防腐 | 第5.6.7条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 预留通道接头外部应设保护墙 | 第5.6.8条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档