保温层薄抹灰检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03020201 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修-抹灰 | 分项工程名称 | 保温层薄抹灰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某 | 检验批容量 | 1000㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 北京宏伟建筑装饰工程有限公司 | 分包单位 项目负责人 | 王某 | 检验批部位 | 南立面外墙 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220-2010 | 验收依据 | 《保温板薄抹灰外墙外保温施工技术规程》DB11/T584-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料的品种、规格和性能 | 第6.2.1条 | / | 质量证明文件齐全,试验合格,报告编号xxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 保温板与基层墙体粘结牢固 | ≥0.10MPa | / | 试验合格,报告编号xxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 保温板粘结面积率 | ≥40% | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 锚栓数量、锚固位置、锚固深度和拉拔力 | 第6.2.4条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 保温板的厚度 | 第6.2.5条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 抹面胶浆与保温板粘结牢固 | 第6.2.6条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 外墙热桥部位采取隔断热桥措施 | 第6.2.7条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 隔离带数量和位置 | 第6.2.8条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 保温板(包括隔离带)安装 | 第6.3.1条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 玻纤网铺设 | 第6.3.2条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 保温板安装允许偏差 | 表面平整 | 4 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
立面垂直 | 4 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
阴、阳角垂直 | 4 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格9处 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
阳角方正 | 4 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
接茬高差 | 1.5 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 变形缝构造处理和保温层开槽、开孔及装饰件安装 | 第6.3.4条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 外保温墙抹面允许偏差 | 表面平整 | 4 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格9处 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
立面垂直 | 4 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
阴、阳角垂直 | 4 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
直线度(装饰线) | 4 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档