表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 结构类型 | 框架剪力墙结构 | 层数/ 建筑面积 | 20/12038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 技术负责人 | 任某某 | 开工日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 赵某 | 项目技术 负责人 | 曾某某 | 完工日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项 目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 分部工程验收 | 共 10 分部,经查符合设计及标准规定 10 分部 | 所有分部工程质量验收合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 质量控制资料核查 | 共 | 59 | 项,经核查符合规定 | 59 | 项 | 质量控制资料全部符合相关规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安全和使用功能 核查及抽查结果 | 共核查 | 41 | 项,符合规定 | 41 | 项 | 核查及抽查项目全部符合规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共抽查 | 13 | 项,符合规定 | 13 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经返工处理符合规定 | 0 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 观感质量验收 | 共抽查 28 项,达到“好”和“一般”的 28 项,经返修处理符合要求的 0 项 | 好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合验收结论 | 工程质量合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参 加 验 收 单 位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(公章) | (公章) | (公章) | (公章) | (公章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 总监理工程师: | 项目负责人: | 项目负责人: | 项目负责人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:单位工程验收时,验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档