木结构防护检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711131 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构-木结构 | 分项工程名称 | 木结构防护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某 | 检验批容量 | 10件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 1号木房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《木结构工程施工规范》 GB/T50772-2012 | 验收依据 | 《木结构工程施工质量验收 规范》GB50206-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 所使用的防腐、防虫及防火和阻燃药剂 | 第7.2.1条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经化学药剂防腐处理后的每批次木构件(包括成品防腐木材)检验 | 第7.2.1条 | / | 检验合格,报告编号xxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 经化学药剂防腐处理后进场的每批次木构件应进行透入度见证检验 | 第7.2.2条 | / | 检验合格,报告编号xxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 木结构构件的各项防腐构造措施 | 第7.2.3条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 木构件防火阻燃 | 第7.2.4条 | / | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 包覆材料的防火性能和厚度 | 第7.2.5条 | / | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 炊事、采暖等所用烟 道、烟囱防火构造 | 第7.2.6条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 墙体、楼盖、屋盖空腔内现场填充的保温、隔热、吸声等材料 | 第7.2.7条 | / | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 电源线敷设 | 第7.2.8条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 埋设或穿越木结构的各类管道敷设 | 第7.2.9条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 木结构中外露钢构件及未作镀锌处理的金属连接件防锈蚀措施 | 第7.2.10条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 经防护处理的木构件的防护层 | 第7.2.11条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 墙体和顶棚采用石膏板(防火或普通石膏板)作覆面板并兼作防火材料时,紧固件(钉子或木螺钉)贯入构件的深度 | 第7.2.12条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 木结构外墙的防护构造措施 | 第7.2.13条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 防火隔断材料及构造要求 | 第7.2.14条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档