文明施工检查评分表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ2030303 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGJ 59—2011 表B.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 保 证 项 目 | 现场 围挡 | 市区主要路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于2.5m,扣5~10分 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于 1.8m,扣5~10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观,扣 5~10 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 封闭 管理 | 施工现场进出口未设置大门,扣 10 分 | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未设置门卫室,扣 5 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员,扣 2~6 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工人员进入施工现场未佩戴工作卡,扣 2 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工现场出入口未标有企业名称或标识,扣 2 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未设置车辆冲洗设施,扣 3 分 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 施工 场地 | 施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理,扣 5 分 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工现场道路不畅通、路面不平整坚实,扣 5 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工现场未采取防尘措施,扣 5 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工现场未设置排水设施或排水不通畅、有积水,扣 5 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施,扣 2~10 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未设置吸烟处、随意吸烟,扣 5 分 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温暖季节未进行绿化布置,扣 3 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 材料 管理 | 建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放,扣 4 分 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料码放不整齐、未标明名称、规格,扣 2 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施,扣3~10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑物内施工垃圾的清运未使用器具或管道运输,扣5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取防火措施,扣5~10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 现场 办公 与住宿 | 施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施,扣 6 分 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿舍、办公用房防火等级不符合有关消防安全技术规范要求,扣 10 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在施工程、伙房、库房兼作住宿,扣 10 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿舍未设置可开启式窗户,扣 4 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿舍未设置床铺、床铺超过2层或通道宽度小于0.9m,扣 2~6 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿舍人均面积或人员数量不符合规范要求,扣 5 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冬季宿舍内未采取采暖和防一氧化碳中毒措施,扣 5 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏季宿舍内未采取防暑降温和防蚊蝇措施,扣 5 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活用品摆放混乱、环境卫生不符合要求,扣 3 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 现场 防火 | 施工现场未制定消防安全管理制度、消防措施,扣 10 分 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求,扣 10 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求、扣 5~10 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效,扣 5 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未办理动火审批手续或未指定动火监护人员,扣 5~10 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 60 | 8 | 52 |
文明施工检查评分表(续表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ2030303 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGJ 59—2011 表B.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 一 般 项 目 | 综合 治理 | 生活区未设置供作业人员设置学习和娱乐场所,扣 2 分 | 2 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工现场未建立治安保卫制度或责任未分解到人,扣 3~5 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工现场未制定治安防范措施,扣 5 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 公示 标牌 | 大门口处设置的公示标牌内容不齐全,扣 2~8 分 | 2 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标牌不规范、不整齐,扣 3 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未设置安全标语,扣 3 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未设置宣传栏、读报栏、黑板报,扣2~4 分 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 生活 设施 | 未建立卫生责任制度,扣 5 分 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离不符合规范要求,扣2~6分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证,扣 5 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不良,扣 2~4 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食堂未配备排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施,扣 4 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厕所内的设施数量和布局不符合规范要求,扣 2~6 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厕所卫生未达到规定要求,扣 4 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不能保证现场人员卫生饮水,扣 5 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求,扣 4 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活垃圾未装容器或未及时清理,扣 3~5 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 社区 服务 | 夜间未经许可施工,扣 8 分 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工现场焚烧各类废弃物,扣 8 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工现场未制定防粉尘、防噪声、防光污染等措施,扣 5 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未制定施工不扰民措施,扣 5 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 40 | 6 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目合计 | 100 | 14 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查人员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
序号 | 表格名称[更新日期] |
---|---|
1 | 文明施工检查评分表GDAQ2030303广东省施工项目安全用表2012版[2017-12-15] |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档