成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07010201 | 07020201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07040101 | 07050101 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07060101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气分部- 电气照明子分部 | 分项工程名称 | 成套配电柜、控 制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑电气施工方案 | 验收依据 | 《建筑电气工程质量验收规范》 GB50303-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 金属框架及基础型钢的接地 或接零 | 第6.1.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 电击保护和保护导体截面积 | 第6.1.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 手车抽出式柜的推拉和动、 静触头检查 | 第6.1.3条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 高压成套配电柜的交接试验 | 第6.1.4条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 低压成套配电柜的交接试验 | 第6.1.5条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 柜间线路绝缘电阻测试 | 第6.1.6条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 柜间二次回路耐压试验 | 第6.1.7条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 直流屏试验 | 第6.1.8条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 箱(盘)内结线及开关动作 | 第6.1.9条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 基础 型钢 安装 | 不直度 (mm) | 每米 | ≤1 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长 | ≤5 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平度 (mm) | 每米 | ≤1 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长 | ≤5 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不平行度(mm/全长) | ≤5 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 柜、屏、盘、台、箱、盘 间或与基础型钢的连接 | 第6.2.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 柜、屏、 台、箱、盘安装 | 垂直度 | 1.5‰ | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
相互间接缝 | 2mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成列盘面 | 5mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 柜、屏、盘、台、箱、盘内 部检查试验 | 第6.2.4条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 低压电器组合 | 第6.2.5条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 柜、屏、台、箱、盘间配线 | 第6.2.6条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 连接柜、屏、台、箱、盘面 板上的电器及控制台、板等可动部位的电线 | 第6.2.7条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 照明配 电箱 (盘) 安装 | 安装质量 | 第6.2.8条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度 | 1.5‰ | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底边距地面为1.5m | 第6.2.8条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明配电板底边 距地面不小于1.8m | 第6.2.8条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档