活动隔墙检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03060301 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修 分部-轻质隔墙子分部 | 分项工程名称 | 活动隔墙分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑装饰装修施工方案 | 验收依据 | 《建筑装饰装修工程质量验收 规范》GB50210-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料品种、规格、质量 | 第7.4.3条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 轨道安装 | 第7.4.4条 | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格6处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 构配件安装 | 第7.4.5条 | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格6处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 制作方法,组合方式 | 第7.4.6条 | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格6处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 表面质量 | 第7.4.7条 | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格5处 | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 孔洞、槽、盒 | 第7.4.8条 | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格6处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 隔墙推拉 | 第7.4.9条 | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格6处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 允 许偏差 | 立面垂直度(mm) | 3 | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格6处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表面平整度(mm) | 2 | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格6处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝直线度(mm) | 3 | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格5处 | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝高低差(mm) | 2 | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格3处 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝宽度(mm) | 2 | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格5处 | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档