配电与照明节能检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09030101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09030201 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑节能分部- 电气动力节能子分部 | 分项工程名称 | 照明节能分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑节能施工方案 | 验收依据 | 《建筑节能工程施工质量验 收规范》GB50411-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 照明光源、灯具及其附属装 置进场验收 | 第12.2.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 低压配电系统电缆、电线见 证试验 | 第12.2.2条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 低压配电系统调试和检测 | 第12.2.3条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 通电试运行 | 第12.2.4条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 母线与母线或母线与电器接 线端子螺栓搭接连接 | 第12.3.1条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 交流单芯电缆或分相后的每 相电缆宜品字型(三叶型)敷设,且不得形成闭合铁磁回路 | 第12.3.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三相照明配电干线的各相负 荷宜分配平衡 | 第12.3.3条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档