机房室内装饰装修检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71295 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 智能建筑-机房 | 分项工程名称 | 室内装饰装修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 5间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 机房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606—2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料、器具、设备进场质量检测 | 第3.5.1条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 在防雷接地等电位排安装完毕并引入机柜线槽和管线的安装完毕后方可进行装饰工程 | 第17.2.1条 第1款 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吊顶吊杆、饰面板和龙骨的材质、规格符合设计要求 | 第17.2.1条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吊杆、龙骨安装间距和连接方式应符合设计要求 | 第17.2.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 吊顶板上铺设的防火、保温、吸音材料应包封严密,板块间应无缝隙,并应固定牢固 | 第17.2.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 吊顶与墙面、柱面、窗帘盒的交接应符合设计要求,装饰面质量符合规定 | 第17.2.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 隔断墙材料质量符合设计要求和规范规定 | 第17.2.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 隔断墙安装质量符合规范规定 | 第17.2.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 有耐火极限要求的隔断墙板安装应符合规定 | 第17.2.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 地面材料质量和安装质量符合规定 | 第17.2.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 防潮层材料和安装质量符合规定 | 第17.2.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 活动地板支撑架应安装牢固,并应调平 | 第17.2.1条第2款 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 活动地板的高度应根据电缆布线和空调送风要求确定,宜为200~500mm | 第17.2.1条第3款 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 地板线缆出口应配合计算机实际位置进行定位,出口应有线缆保护措施 | 第17.2.1条第4款 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 内墙、顶棚及柱面的处理符合规定 | 第17.2.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 门窗材质符合设计要求,质量符合规定 | 第17.2.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 其他材料符合设计要求,安装符合规定 | 第17.2.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档