自流平面层检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010207 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修 分部-建筑地面子分部 | 分项工程名称 | 整体面层铺设 分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑装饰装修施工方案 | 验收依据 | 《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料质量 | 第5.8.6条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 自流平面层的涂料进 入施工现场时,应有以下有害物质限量合格的检测报告 | 第5.8.7条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 自流平面层的基层的 强度等级不应小于C20 | 第5.8.8条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 自流平面层的各构造 层之间粘结 | 第5.8.9条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 表面不应有开裂、漏 涂和倒泛水、积水等现象 | 第5.8.10条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 自流平面层应分层施 工,面层找平施工时不应留有抹痕 | 第5.8.11条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 表面应光洁,色泽应 均匀、一致,不应有起泡、泛砂等现象 | 第5.8.12条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 表面 允许偏差 | 表面平整度 | 2mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
踢脚线上口平直 | 3mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
缝格平直 | 2mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档