暗龙骨吊顶检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711183 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 富卓花园广场8号楼 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修-吊顶 | 分项工程名称 | 格栅吊顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 江苏广厦建设集团公司 | 项目负责人 | 田某某 | 检验批容量 | 56间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 1单元9-3层层厨卫间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑装饰装修施工方案 | 验收依据 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 标高、尺寸、起拱、造型 | 第6.2.2条 | 6 | / | 6 | 标高为2.88m,尺寸、起拱和造型符合设计要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 饰面材料 | 第6.2.3条 | / | 产品质量合格证明文件:齐全有效 复验报告:符合设计要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吊杆、龙骨、饰面材料安装 | 第6.2.4条 | 6 | / | 6 | 暗龙骨吊顶、龙骨和饰面材料安装牢固 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吊杆、龙骨材质间距及连接方式 | 第6.2.5条 | / | 产品质量合格证明文件:齐全有效 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 石膏板接缝 | 第6.2.6条 | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 材料表面质量 | 第6.2.7条 | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格6处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 灯具等设备 | 第6.2.8条 | 6 | / | 6 | 灯具位置合理、美观,与饰面板的交接吻合、严密 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 龙骨、吊杆接缝 | 第6.2.9条 | 6 | / | 6 | 金属吊杆、龙骨的接缝均匀一致,角缝吻合,表面平整,五桥区、锤印。木质吊杆、龙骨顺直,无劈裂、变形 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 填充材料 | 第6.2.10条 | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 安 装允许偏差 | 项目 | 允许偏差(mm) | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纸面 石膏 | 金属板 | 矿棉板 | 木板、 塑料板、格栅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面 平整度 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格6处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝 直线度 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格6处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝 高低差 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格6处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部符合要求,一般项目满足规范要求,本检验符合要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档