砂浆试块试验结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C1-333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | XXXX工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总承包施工单位 | XXXX公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 使用部位 | 试件 编号 | 设计强 度等级M | 试件制作 时 间 | 试件 龄期(d) | 试压强度代表值(MPa) | 达到设计强度(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 二层墙砌体 | 0143 | 7.5 | 2017年3月14日 | 28 | 9.1 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 二层内墙抹灰 | 0144 | 7.5 | 2017年3月30日 | 28 | 8.6 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三层墙砌体 | 0145 | 7.5 | 2017年3月16日 | 28 | 8.8 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 三层内墙抹灰 | 0146 | 7.5 | 2017年3月31日 | 28 | 9.3 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五层墙砌体 | 0147 | 7.5 | 2017年3月17日 | 28 | 7.48 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 五层内墙抹灰 | 0148 | 7.5 | 2017年4月4日 | 28 | 8.7 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表人: | XXX | 校核人: | XXX | 监理审核人: | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档