工程质量事故调查处理报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C1-3114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 华软科技广场8号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故发生∕ 发现时间 | 2014年10月17日 | 发生部位 /地点 | 三层墙体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调(勘)查时间 | 2014年10月19日 | 经济损失 | 0.8 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故经过及 主要原因 | 未按照固定方案要求合理布料、分成振捣、混凝土拆模过早,导致纵向受力钢筋有外露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故发现后 采取的措施 及控制情况 | 将混凝土剔凿后重新装模浇筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故责任单 位责任人及 处理意见 | 重新浇筑混凝土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场证物照片 | 有 | 无 | 共 | 1 | 张 | 共 | 1 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故证据资料 | 有 | 无 | 共 | 2 | 张 | 共 | 2 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告单位 | 质量组 | 报告日期 | 2014年10月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人 (签字) | 李某某 | 填表人 | 赵某某 | 电话 | 1353318XXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工项目负 责人(签章) | 冯某某 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.本表是施工过程中发生工程质量事故,承包单位就工程质量事故的有关情况及初步原因分析和处理方案向项目监理机构报告时用表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.施工过程中发生工程质量事故,承包单位应及时向项目监理机构报告;当监理工程师发现工程质量事故 要求承包单位报告时也用此表报告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档