钢管内混凝土浇筑检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71199 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础-基础 | 分项工程名称 | 钢管混凝土结构基础 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 基础 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《建筑地基基础工程施工规范》 GB51004-2015 | 验收依据 | 《钢管混凝土工程施工质量验收规范》 GB50628—2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 管内混凝土强度 | 第4.7.1条 | / | 见证试验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 管内混凝土工作性能 | 第4.7.2条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 混凝土浇筑初凝时间控制 | 第4.7.3条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 浇筑密实度 | 第4.7.4条 | / | / | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 管内施工缝留置 | 第4.7.5条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 浇筑方法及开孔 | 第4.7.6条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 管内清理 | 第4.7.7条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 管内混凝土养护 | 第4.7.8条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 孔的封堵及表面处理 | 第4.7.9条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档