一般抹灰检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711172 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 富卓花园广场8号楼 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修-抹灰 | 分项工程名称 | 一般抹灰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 江苏广厦建设集团公司 | 项目负责人 | 田某某 | 检验批容量 | 48间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 2-1层顶棚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《抹灰砂浆技术规程》 JGJ/T220-2010 | 验收依据 | 《建筑装饰装修工程质量验收 规范》GB50210-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 基层表面 | 第4.2.2条 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 材料品种和性能 | 第4.2.3条 | / | 产品质量合格证明文件:齐全有效 加强网抽样检测报告编号:2015-25841 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 操作要求 | 第4.2.4条 | / | 抹灰工程分层进行,不同材料基体交接处便面的抹灰采取防止开裂的加强措施 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 层粘结及面层质量 | 第4.2.5条 | 4 | / | 4 | 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间粘结牢固,抹灰层无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 表面质量 | 第4.2.6条 | 4 | / | 4 | 普通抹灰表面光滑、洁净、接搓平整,分隔缝清晰 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 细部质量 | 第4.2.7条 | 4 | / | 4 | 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面整齐、光滑;管道后面的抹灰表面平整 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 层与层间材料 要求层总厚度 | 第4.2.8条 | 4 | / | 4 | 抹灰层的厚度符合要求,各层所用材料满足要求 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 分格缝 | 第4.2.9条 | 4 | / | 4 | 表面光滑、棱角整齐 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 滴水线(槽) | 第4.2.10条 | 4 | / | 4 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 项目 | 允许偏差(mm) | 最小/实际 抽样数量 | 实测值 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通 抹灰 | 高级 抹灰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立面垂直度 | 4 | 3 | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面平整度 | 4 | 3 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴阳角方正 | 4 | 3 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分格条(缝)直线度 | 4 | 3 | 4 | / | 4 | 抽查4处,合格4处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙裙勒角上口直线度 | 4 | 3 | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求;检查评定合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档