膨润土防水材料防水层检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71137 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础-地下防水 | 分项工程名称 | 主体结构防水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 200㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 地下一层外墙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 | 验收依据 | 《地下防水工程质量验收 规范》GB50208-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 膨润土防水材料 | 第4.7.11条 | / | 质量证明文件齐全,检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 膨润土防水材料防水层在转角处和变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管部位做法 | 第4.7.12条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 膨润土防水毯的织布面防水板的膨润土面朝向 | 第4.7.13条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 立面或斜面膨润土防水材料施工 | 第4.7.14条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 膨润土防水材料固定 | 第4.7.5条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨润土防水材料搭接 | 第4.7.6条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨润土防水材料收口 | 第4.7.7条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 膨润土防水材料搭接宽度 | -10mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档