混凝土灌注桩检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71118 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础-基础 | 分项工程名称 | 灌注桩排桩围护墙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 5根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 北侧槽边护坡桩 1-5轴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《建筑地基基础工程施工规范》 GB51004-2015 | 验收依据 | 《建筑地基基础工程施工质量 验收规范》GB50202-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 桩位 | 见本规范表5.1.4 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 孔深(mm) | +300 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 桩体质量检验 | 设计要求 | / | 检验合格,资料齐全 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 混凝土强度 | 设计要求C | 30 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 承载力 | 设计要求 | / | 检验合格,资料齐全 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 垂直度 | 见本规范表5.1.4 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 桩径 | 见本规范表5.1.4 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 泥浆比重(黏土或砂性土中) | 1.15~1.20 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 泥浆面标高(高于地下水位)(m) | 0.5~1.0 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 沉渣厚度: | 端承桩 (mm) | ≤50 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摩擦桩 (mm) | ≤150 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 混凝土 坍落度: | 水下灌注 (mm) | 160~220 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干施工 (mm) | 70~100 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 钢筋笼安装深度 (mm) | ±100 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 混凝土充盈系数 | >1 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 桩顶标高(mm) | +30,-50 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档