建筑物等电位连接检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07070301 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气分部- 防雷及接地安装子分部 | 分项工程名称 | 建筑物等电位 连接分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑电气施工方案 | 验收依据 | 《建筑电气工程质量验收规范》 GB50303-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 建筑物等电位联结干线的 连接及局部等电位箱间的连接 | 第27.1.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 等电位联结的线路最小允 许截面积 | 第27.1.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 等电位联结的可接近裸露 导体或其他金属部件、构件与支线的连接可靠,导通正常 | 第27.2.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 需等电位联结的高级装修 金属部件或零件等电位联结的连接 | 第27.2.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档