室内供暖系统辅助设备安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑给水排水及供暖-室内供暖系统 | 分项工程名称 | 室内供暖系统辅助设备安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 15台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 设备层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑给水排水及供暖施工方案 | 验收依据 | 《建筑给水排水及采暖工程质量 验收规范》GB50242—2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 水泵基础 | 设计要求 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水泵试运转的轴承温升 | 设备说明书规定 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 敞口水箱满水试验和密闭 水箱(罐)水压试验 | 第4.4.3条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 热交换器水压试验 | 第13.6.1条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 高温水循环泵与换热器相 对位置 | 第13.6.2条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 壳管式热交换器距离墙及 屋顶距离 | 第13.6.3条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 水箱支架或底座安装 | 设计要求 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水箱溢流管和泄放管安装 | 第4.4.5条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 立式水泵减振装置 | 第4.4.6条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 安 装允许偏差 | 静置设备 | 坐标 | 15mm | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标高 | ±5mm | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度 (每米) | 2mm | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离心 式水 泵 | 立式垂直度 (每米) | 0.1mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卧式水平度 (每米) | 0.1mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联轴 器同 心度 | 轴向倾斜 (每米) | 0.8mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
径向位移 | 0.1mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档