不发火(防爆)面层检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711148 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修-建筑地面 | 分项工程名称 | 整体面层铺设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 20间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 地下车库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑装饰装修施工方案 | 验收依据 | 《建筑地面工程施工质量验 收规范》GB50209-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料质量 | 第5.7.4条 | / | 质量证明文件齐全,试验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 面层强度等级 | 设计要求C | 30 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 面层与下一层结合 | 第5.7.6条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 面层试件检验 | 第5.7.7条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 面层表面质量 | 第5.7.8条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 踢脚线与墙面结合 | 第5.7.9条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 表面 允许 偏差 | 表面平整度 | 5mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
踢脚线上口平直 | 4mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缝格平直 | 3mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档