铝合金幕墙结构总拼和安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711124 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构-铝合金结构 | 分项工程名称 | 铝合金幕墙结构安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 50件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 三层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《铝合金结构工程施工规程》 JGJ/T216-2010 | 验收依据 | 《铝合金结构工程施工质量 验收规范》GB50576-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 铝合金幕墙结构所使用的各种材料、构件和组件的质量 | 第13.3.1条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 铝合金幕墙结构与主体结构连接的各种预埋件、连接件、紧固件 | 第13.3.2条 | / | 检验合格,资料齐全 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 各种连接 件、紧固件 | 螺栓连接 | 第13.3.3条 | 全 | / | 50 | 共50处,全部检查,合格50处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接连接 | 第13.3.3条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 构件整体 垂直度 | h≤30m | 10mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60m≥h>30m | 15mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90m≥h>60m | 20mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150m≥h>90m | 25mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h>150m | 30mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竖向构件直线度 | 2.5mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相邻两根竖向构件标高偏差 | 3mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同层构件标高偏差 | 5mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相邻两竖向构件间距偏差 | 2mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝合金幕墙结构总拼和安装检验批质量验收记录 | 相邻三构件 | 2mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b≤20m | 5mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b≤40m | 7mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b≤60m | 9mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b>60m | 10mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝合金幕墙结构总拼和安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711124/1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 5 | 单个横向构件水平度 | l≤2m | 2mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l>2m | 3mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相邻两横向构件间距差 | s≤2m | 1.5mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s>2m | 2mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相邻两横向构件的标高差 | ≤1mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横向构件高度差 | b≤35m | 5mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b>35m | 7mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 分格线对角线差 | ≤2m | 3mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>2m | 3.5mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 立柱连接 (mm) | 芯管材质、规格 | 设计要求 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯管插入上下立柱的总长度 | ≤250 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下两立柱间的空隙 | ≤15mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 支座锚栓 | 露出长度 (mm) | +30.0,0.0 | 全 | / | 50 | 共50处,全部检查,合格50处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺纹长度 (mm) | +30.0,0.0 | 全 | / | 50 | 共50处,全部检查,合格50处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 支座锚栓的螺纹 | 应受到保护 | 全 | / | 50 | 共50处,全部检查,合格50处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | 专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档