蓄水隔热层检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711219 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑屋面-保温隔热 | 分项工程名称 | 蓄水隔热层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 600m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 屋面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《屋面工程技术规范》 GB50345-2012 | 验收依据 | 《屋面工程质量验收规范》 GB50207—2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 防水混凝土原材料质量及配合比 | 设计要求 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 抗压强度和抗渗性能 | 设计要求 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 蓄水池 | 不得有渗漏现象 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 表面密实和平整度 | 第5.8.8条 | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格6处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 防水混凝土表面的裂缝宽度 | <0.2mm | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格6处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 留设的溢水口等,位置、标高和尺寸 | 第5.8.10条 | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格6处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 蓄水池结 构允许偏 差(mm) | 长度、宽度 | +15,-10 | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格6处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | ±5 | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格6处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面平整度 | 5 | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格6处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水坡度 | 设计要求 | 6 | / | 6 | 抽查6处,合格6处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档