防雷引下线及接闪器安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71252 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气-防雷及接地 | 分项工程名称 | 防雷引下线及接闪器安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 华软施建公司 | 项目负责人 | 李毅 | 检验批容量 | 190米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 华软分建公司 | 分包单位 项目负责人 | 张三 | 检验批部位 | A塔楼首层A-1~6*A-A~A-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《建筑电气工程施工质量验 收规范》GB50303—2015 | 验收依据 | 《建筑电气工程施工质量验 收规范》GB50303—2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 防雷引下线的布置、安装数量和连接方式 | 明敷 | 第24.1.1条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构或抹灰层内敷设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 接闪器的布置、规格及数量 | 第24.1.2条 | 19 | / | 19 | 抽查19处,合格19处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 接闪器与防雷引下线连接 | 第24.1.3条 | 19 | / | 19 | 抽查19处,合格19处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防雷引下线与接地装置连接 | 19 | / | 19 | 抽查19处,合格19处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 利用建筑物永久性金属物做接闪器时,其材质、截面及各部件间的连接 | 第24.1.4条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 暗敷在建筑物抹灰层内的引下线卡钉分段固定 | 第24.2.1条 | 19 | / | 19 | 抽查19处,合格19处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明敷引下线敷设质量及固定方式;焊接处的防腐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物金属门窗的防雷引下线连接及防腐 | 第24.2.2条 | 19 | / | 19 | 抽查19处,合格16处 | 84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 接闪杆、接闪线、接闪带安装位置、安装方式、焊接连接的防腐 | 第24.2.3条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 防雷引下线、接闪线、接闪网和接闪带的焊接连接搭接长度及防腐 | 第24.2.4条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 接闪线 和接闪 带安装 | 安装及固定质量 | 第24.2.5条 第1款 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定支架的最小高度及间距 | 第24.2.5条 第2款 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定支架垂直拉力检测 | 第24.2.5条 第3款 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 接闪带或接闪网在变形缝处的补偿措施 | 第24.2.6条 | 全 | / | 全 | 检查合格,符合要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 合格 | 专业工长: | 李尘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档